Las tasas de comisión recomendadas variarán según la categoría de su producto, el valor promedio de pedido de sus productos y el mercado en el que se encuentre.
A continuación se encuentran nuestras recomendaciones para nuestras cuatro principales categorías minoristas, por mercado.
Country | Health & Beauty | Fashion | Home & Garden | Food & Drink |
ES & PT | 9% | 9% | 9% | 8% |
UK, USA and IE | 15% | 15% | 10% | 15% |
FR | 10% | 15% | 15% | 10% |
IT | 12% | 12% | 8% | 10% |
DE | 11% | 10% | 12% | 11% |
SE, FI, DK, NO | 18% | 12% | 15% | 11% |
NL & BE | 10% | 8% | 6% | 15% |
PL | 8% | 9% | 8% | 7% |
Asegúrese de tener en cuenta la comisión de red (comisión de Grow) al establecer su comisión y puede ser flexible al agregar cupones y descuentos, o aumentos exclusivos para asociaciones específicas.