Les taux de commission recommandés varient en fonction de la catégorie de votre produit, de la valeur moyenne de la commande de vos produits et du marché sur lequel vous vous trouvez.
Vous trouverez ci-dessous nos recommandations pour nos quatre principales catégories de produits, par marché.
Pays | Santé et beauté | Mode | Maison et jardin | Nourriture et boissons |
UK, USA et IE | 15% | 15% | 10% | 15% |
FR | 10% | 15% | 15% | 10% |
IT | 12% | 12% | 8% | 10% |
ES et PT | 9% | 9% | 9% | 8% |
DE | 11% | 10% | 12% | 11% |
SE, FI, DK, NO | 18% | 12% | 15% | 11% |
NL et BE | 10% | 8% | 6% | 15% |
PL | 8% | 9% | 8% | 7% |
Veuillez vous assurer que, lorsque vous fixez votre commission, vous tenez compte de la commission supplémentaire du réseau et que vous pouvez faire preuve de souplesse en ajoutant des coupons et des réductions, ou des augmentations exclusives pour des partenariats spécifiques.