Le tariffe di commissione consigliate variano a seconda della categoria del tuo prodotto, del valore medio dell'ordine dei tuoi prodotti e del mercato in cui ti trovi.
Di seguito sono riportati i nostri consigli per le nostre quattro principali categorie di vendita al dettaglio, per mercato.
| Nazione | Salute & Bellezza | Moda | Casa & Giardino | Cibo & Bevande |
| IT | 8% | 12% | 8% | 10% |
| UK, USA e IE | 15% | 15% | 10% | 15% |
| FR | 10% | 15% | 15% | 10% |
| ES & PT | 9% | 9% | 9% | 8% |
| DE | 11% | 10% | 12% | 11% |
| SE, FI, DK, NO | 18% | 12% | 15% | 11% |
| NL & BE | 10% | 8% | 6% | 15% |
| PL | 8% | 9% | 8% | 7% |
Assicurati che quando imposti la tua commissione, prendi in considerazione la Commissione di rete e puoi essere flessibile con l'aggiunta di voucher e sconti o aumenti esclusivi per partnership specifiche.